Chiny Bezpłatna próbka dla Chin Przezroczysty arkusz poliwęglanowy Izolacja cieplna Producenci i dostawcy pustych arkuszy z czterema ściankami |JIAXING
Może to być świetny sposób na ulepszenie naszych rozwiązań i usług.Naszą misją byłoby tworzenie innowacyjnych produktów dla konsumentów z doskonałym doświadczeniem zawodowym w celu uzyskania bezpłatnej próbki dla chińskiej przezroczystej blachy poliwęglanowej Izolacja cieplna Pusta blacha czterościenna. Twoje zapytanie może być niezwykle mile widziane, a spodziewaliśmy się pomyślnego rozwoju, w którym wygrywają obie strony .
Może to być świetny sposób na ulepszenie naszych rozwiązań i usług.Naszą misją byłoby tworzenie innowacyjnych produktów dla konsumentów o doskonałym doświadczeniu zawodowymArkusz poliwęglanu z Chin, Pusta płyta z poliwęglanu, Nasz udział w rynku naszych rozwiązań znacznie wzrasta z roku na rok.Jeśli jesteś zainteresowany którymkolwiek z naszych produktów lub chciałbyś omówić niestandardowe zamówienie, skontaktuj się z nami.Z niecierpliwością czekamy na nawiązanie w najbliższej przyszłości udanych relacji biznesowych z nowymi klientami na całym świecie.Czekamy na Twoje zapytanie i zamówienie.
Sepcyfikacja
MATERIAŁ POWIERZCHNI | Blacha stalowa kolorowa pokryta PE / PVDF o grubości 0,3-1,0 mm / stal nierdzewna / stal aluminiowa / stal ocynkowana |
GŁÓWNY MATERIAŁ | 8-30kg/m3 EPS |
SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA | 950/1000mm/1150mm |
GRUBOŚĆ PANELU | 50mm-200mm |
DŁUGOŚĆ | zgodnie z zamówieniem, zwykle mniej niż 11,9 m |
KOLOR | biały szary, niebieski lub dostosowany zgodnie z RAL. Można również zapewnić specjalny wzór, taki jak kamuflaż, słoje drewna, słoje cegły itp. |
POSTAĆ | izolacja cieplna, ognioodporna, wodoodporna |
Kolor produktu
Dopuszczalne obciążenie pionowe i parametry cieplne poliuretanowej płyty warstwowej (dopuszczalne ugięcie f≤L/200) | ||||||||
S(mm) | W/m2 tys | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
50 | 0,31 | 10.06 | L(m) | 3,52 | 3.04 | 2,69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0,21 | 11.06 | L(m) | 4,71 | 4.09 | 3,64 | 3.29 | 2,89 |
100 | 0,19 | 12.05 | L(m) | 5,76 | 5.02 | 4,47 | 4.05 | 3,56 |
120 | 0,16 | 12.84 | L(m) | 6,53 | 5,68 | 5.07 | 4,60 | 4.04 |
150 | 0,11 | 14.04 | L(m) | 7,56 | 6,58 | 5,87 | 5.32 | 4,68 |
Uwaga: zewnętrzna blacha stalowa o grubości 0,5 mm i stal wewnętrzna o grubości 0,4 mm | ||||||||
Dopuszczalna rozpiętość i przewodność cieplna poliuretanowej płyty warstwowej dachowej (dopuszczalne odkształcenie f≤L/240) | ||||||||
S(mm) | W/m2 tys | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
30 | 0,32 | 9.32 | L(m) | 2,60 | 2.30 | 2.08 | 1,91 | 1,72 |
50 | 0,31 | 10.15 | L(m) | 3,59 | 3.17 | 2,85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0,21 | 11.18 | L(m) | 4,64 | 4.07 | 3,66 | 3,34 | 2,96 |
100 | 0,19 | 12.22 | L(m) | 5,57 | 4,88 | 4,38 | 3,99 | 3,53 |
120 | 0,16 | 13.05 | L(m) | 6.28 | 5,49 | 4,92 | 4,48 | 3,97 |
150 | 0,11 | 14.3 | L(m) | 7.30 | 6.39 | 5,73 | 5.22 | 4,62 |
Uwaga: zewnętrzna blacha stalowa o grubości 0,5 mm i stal wewnętrzna o grubości 0,4 mm |
Inny produkt
Aplikacje produktów
1) Łatwy w montażu i demontażu kilka razy bez uszkodzeń.
2) Można je swobodnie podnosić, mocować i łączyć.
3) Żaroodporne i wodoodporne.
4) Oszczędność kosztów i wygodny transport (każdy dom z 4 kontenerami można załadować do jednego standardowego kontenera o długości 20 stóp)
5) Żywotność może sięgać nawet 50 lat
6) Możemy świadczyć usługę instalacji, nadzoru i szkolenia dodatkowo.
7) Chłodnia, kontenerowiec, dom prefabrykowany, biuro, hotel, toaleta, magazyn, warsztat, szopa, garaż itd.… Może to być świetny sposób na ulepszenie naszych rozwiązań i usług.Naszą misją byłoby tworzenie innowacyjnych produktów dla konsumentów z doskonałym doświadczeniem zawodowym w celu uzyskania bezpłatnej próbki dla chińskiej przezroczystej blachy poliwęglanowej Izolacja cieplna Pusta blacha czterościenna. Twoje zapytanie może być niezwykle mile widziane, a spodziewaliśmy się pomyślnego rozwoju, w którym wygrywają obie strony .
Bezpłatna próbka dlaArkusz poliwęglanu z Chin, Pusta płyta z poliwęglanu, Nasz udział w rynku naszych rozwiązań znacznie wzrasta z roku na rok.Jeśli jesteś zainteresowany którymkolwiek z naszych produktów lub chciałbyś omówić niestandardowe zamówienie, skontaktuj się z nami.Z niecierpliwością czekamy na nawiązanie w najbliższej przyszłości udanych relacji biznesowych z nowymi klientami na całym świecie.Czekamy na Twoje zapytanie i zamówienie.